Produkt jest niedostępny
wysyłka już od 230 zł Hover? Cena najtańszej z form wysyłki z uwzględnieniem tylko tego produktu. Pełną listę cen i kurierów otrzymasz podczas składania zamówienia.
4 090,00 zł
SY Dakoota Specjalista w plonie i jakości ziarna
Zaprawa:: Vibrance Start + Vibrance Trio
Mało podatna na wyleganie
Średnia wysokość
Odmiana o stabilnych źdźbłach
Wysoka zdolność do krzewienia się
Jęczmień hybrydowy Hyvido - SY Dakoota
Specjalista w plonie i jakości ziarna
Odmiana o stabilnych źdżbłach, mało podatna na wyleganie i ośredniej wysokości.
Najwyższa waga hektolitra spośród odmian Hyvido.
Łączy w sobie wczesność rozwoju oraz bardzo wysoką zdolność do krzewienia się.
Rejestracja BSA 2020.
Zaprawa: Vibrance Star + Vibrance Trio
CHARAKTERYSTYKA | TYP O GĘSTYM ŁANIE | ||
---|---|---|---|
WZROST | Termin kłoszenia | 5 | (średni) |
Wczesność | 5 | (średnia) | |
Wysokość roślin | 5 | (średnia) | |
Wymagania glebowe | 4 | (niewielkie-średnie) | |
SKŁONNOŚĆ DO | Łamliwość źdźbeł | 4 | (niewielkie-średnie) |
Łamliwość kłosów | 5 | (średnia) | |
PODATNOŚĆ NA | Mączniak prawdziwy | 4 | (niewielka-średnia) |
Plamistość siatkowa | 5 | (średnia) | |
Rynchosporioza | 4 | (niewielka-średnia) | |
Rdza karłowa | 5 | (średnia) | |
Wirus żółtej mozaiki jęczmienia | posiada gen odporności na typ 1 | ||
PLON | Gęstość łanu | 6 | (średnia-wysoka) |
Liczba ziaren/kłos | 7 | (wysoka) | |
Masa 1000 ziaren | 6 | (średnia-wysoka) | |
Plon ziarna na poziomach intensywności 1/2 | 9/8 | (bardzo wysoki; wysoki) | |
JAKOŚĆ | Masa hektolitra | 7 | (wysoka) |
SKU | 154164 |
---|---|
EAN | 5901854344850 |
Producent | Syngenta |
Opakowanie | Big Bag |
Odmiana | SY Dakoota |
Wysokość | Średnia |
Napisz własną recenzję
Jak weryfikujemy opinie?
Opinie weryfikujemy na podstawie podanego adresu email. Tylko opinie dodane do produktów, które zostały zakupione w zamówieniu zawierającym podany adres email będą akceptowane.